Scorekarten
Course Rating / Slope Rating
| Damen | Herren |
| CR | 70,9 | 69,8 |
| SR | 124 | 127 |
| Par | 71 | 71 |
Scorekarte des 18 Loch Meisterschafts-Platz
| Loch | Par | Vorgabe | Länge Damen | Länge Herren |
| 1 | 4 | 9 | 285 | 297 |
| 2 | 3 | 15 | 138 | 156 |
| 3 | 4 | 7 | 283 | 299 |
| 4 | 5 | 13 | 368 | 433 |
| 5 | 5 | 3 | 377 | 457 |
| 6 | 3 | 17 | 137 | 150 |
| 7 | 4 | 1 | 357 | 375 |
| 8 | 3 | 11 | 165 | 189 |
| 9 | 5 | 5 | 362 | 412 |
| 1-9 | 36 | - | 2472 | 2768 |
| 10 | 3 | 18 | 104 | 118 |
| 11 | 4 | 4 | 295 | 324 |
| 12 | 4 | 10 | 286 | 324 |
| 13 | 3 | 16 | 121 | 142 |
| 14 | 4 | 2 | 277 | 334 |
| 15 | 4 | 12 | 273 | 331 |
| 16 | 4 | 14 | 259 | 293 |
| 17 | 5 | 6 | 346 | 419 |
| 18 | 4 | 8 | 254 | 285 |
| 10-18 | 35 | - | 2215 | 2570 |
| 1-9 | 36 | - | 2472 | 2768 |
| Total | 71 | - | 4687 | 5338 |
Scorekarte des 6 Loch Academy-Platz
| Loch | Par | Länge(m) |
| 1 | 3 | 79 |
| 2 | 3 | 125 |
| 3 | 3 | 75 |
| 4 | 3 | 90 |
| 5 | 3 | 94 |
| 6 | 3 | 85 |
| Total | 18 | 548 |