Gebührenliste des AGC
Wir bitten unsere Gäste das Greenfee außerhalb der Öffnungszeiten an unserem Terminal im Eingangsbereich des Clubhauses zu lösen.
Bitte halten Sie Ihren Clubausweis und Ihre EC-Karte bereit und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
DGV-Stvg. erforderlich:
Montag bis Freitag: -54,0
Samstag, Sonntag, Feiertag: -36,0
| Erwachsene | Montag-Freitag | Wochenende/Feiertag |
| 18-Loch | 40,00 Euro | 50,00 Euro |
| Kurzplatz | 13,00 Euro | 15,00 Euro |
| Driving Range | 7,00 Euro | 7,00 Euro |
| E-Cart | 23,00 Euro | 23,00 Euro |
| Jugendliche/Studenten | Montag-Freitag | Wochenende/Feiertag |
| 18-Loch | 20,00 Euro | 25,00 Euro |
| Kurzplatz | 8,00 Euro | 12,00 Euro |
| Driving Range | 4,00 Euro | 4,00 Euro |
| 9-Loch Greenfee | Montag-Freitag | Wochenende/Feiertag |
| April-Aug. ab 18 Uhr | 20,00 Euro | 25,00 Euro |
| März+Sept. ab 17 Uhr | 20,00 Euro | 25,00 Euro |
| Febr.+Okt. ab 16 Uhr | 20,00 Euro | 25,00 Euro |
| Jan.+Nov. ab 15 Uhr | 20,00 Euro | 25,00 Euro |
| Dez. ab 14 Uhr | 20,00 Euro | 25,00 Euro |
| Ermäßigte Gebühren | Montag-Freitag | Wochenende/Feiertag |
| Gäste von Mitgliedern | 28,00 Euro | 38,00 Euro |
| Gäste Schloßh. Weyberhöfe | 30,00 Euro | 40,00 Euro |
| Gäste Brennhaus Behl | 28,00 Euro | 40,00 Euro |
| GC Sansenhof | 28,00 Euro | - |
| GC Jossgrund | 20,00 Euro | - |
| GC Spessart | 20,00 Euro | - |
| GC Odenwald | 32,00 Euro | - |
| GC Seligenstadt | 20,00 Euro | - |
| GC Main-Spessart | 28,00 Euro | - |
| GC Glashofen | 20,00 Euro | - |
| GC Erftal | 30,00 Euro | - |
| Sonstiges |
| Schnupperkurs | 49,00 Euro | |
| EDS-Runde | 5,00 Euro | |
| Pfandausweis | 15,00 Euro | |
| Trainerstunde | 24,00 Euro | 30 min |
| Trainerstunde | 48,00 Euro | 60 min |
| Trainerstunde | 210,00 Euro | 10er Karte (30 min) |