Herrengolf
| Datum | Spielort | Beginn | Handicapwirksam Ja/Nein | Turniertyp | Besonderheiten |
| 06.04.2011 | AGC | 14:00 | Ja | A | |
| 13.04.2011 | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 20.04.2011 | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 27.04.2011 | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 04.05.2011 | AGC | 14:00 | Ja | A | |
| 11.05.2011 | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 18.05.2011 | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 25.05.2011 | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 01.06.2011 | AGC | 14:00 | Nein | losen | Die Herren laden die Damen ein. |
| 08.06.2011 | AGC | 14:00 | Ja | A | |
| 15.06.2011 | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 22.06.2011 | Jossgrund | 13:00 | Ja | ||
| 29.06.2011 | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 06.07.2011 | AGC | 14:00 | Ja | A | |
| 13.07.2011 | Bad Vilbel | 13:00 | Ja | ||
| 20.07.2011 | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 27.07.2011 | AGC | 14:00 | Ja | B | Einladung der Herren von Glashofen und Odenwald |
| 03.08.2011 | Odenwald | 14:00 | Ja | ||
| 10.8.2011 | AGC | 14:00 | Ja | A | |
| 17.08.2011 | Glashofen | 14:00 | Ja | ||
| 24.08.2011 | AGC | 14:00 | Ja | B | Captains Cup |
| 31.08.2011 | ??? | 07:00 | Ja | losen | Überraschungsfahrt |
| 07.09.2011 | AGC | 14:00 | Ja | A | |
| 14.09.2011 | AGC | 13:30 | Ja | B | |
| 21.09.2011 | AGC | 13:30 | Ja | B | |
| 28.09.2011 | AGC | 13:30 | Ja | B | |
| 05.10.2011 | AGC | 13:00 | Ja | A | |
| 12.10.2011 | AGC | 13:00 | Ja | B | |
| 19.10.2011 | AGC | 12:00 | Ja | B | |
| 26.10.2011 | AGC | 12:00 | Ja | B | |
| 02.11.2011 | AGC | 11:30 | Ja | B |
Spielführer: Hans Ulrich Alff, Tel. 069 / 636576, Fax. 069 / 63152059
Bitte vormerken:
Abschlussabend: 09.12.2011
Sakkoturnier: 08.07.2011 im Wendelinus Golfpark St. Wendel
Captains Cup: 24.08.2011 im Aschaffenburger Golfclub
Gurken Trophy: 07.10.2011, Kanonentstart 12:00 Uhr
Auswärtsspiele:
22.06.2011 Jossgrund 13:00 Uhr
13.07.2011 Bad Vilbel 13:00 Uhr
03.08.2011 Odenwald 14:00 Uhr
17.08.2011 Glashofen 14:00 Uhr
